Aforo40204
Dimensiones105x65
Año de Fundación1897
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 2 | 12 | 43-43 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
27 | 11 | 3 | 13 | 44-47 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 13/03 | 13:30 | Leeds United | vs | Chelsea | FF | ||
h2h | 08/03 | 21:00 | West Ham | vs | Leeds United | FF | ||
h2h | 27/02 | 18:30 | Leeds United | vs | Aston Villa | FF | ||
V | 23/02 | 19:00 | Leeds United | 3-0 | Southampton | FG | ||
D | 19/02 | 21:00 | Wolverhampton | 1-0 | Leeds United | FG | ||
D | 14/02 | 17:30 | Arsenal | 4-2 | Leeds United | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|