Aforo30210
Dimensiones105x68
Año de Fundación1958
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 21-8 | |
16 | 8 | 5 | 3 | 30-16 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | |
24 | 15 | 5 | 4 | 62-25 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 30/01 | 18:30 | RB Leipzig | vs | Bayer Leverkusen | FF | ||
h2h | 23/01 | 15:30 | Bayer Leverkusen | vs | Wolfsburg | FF | ||
h2h | 19/01 | 20:30 | Bayer Leverkusen | vs | Borussia Dortmund | FF | ||
D | 15/01 | 20:30 | 1. FC Union Berlin | 1-0 | Bayer Leverkusen | FG | ||
V | 12/01 | 20:45 | 4-1 | FG | ||||
E | 09/01 | 15:30 | Bayer Leverkusen | 1-1 | Werder Bremen | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|