| con | sin | Influencia |
---|
| P | G | E | D | GM | GE | P | G | E | D | GM | GE | G | GM | GE |
---|
| 23 | 48% | 39% | 13% | 2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 48% | 39% | 13% | 2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 45% | 41% | 14% | 2 | 1.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | - | - | - |
| 21 | 48% | 43% | 10% | 2 | 1.4 | 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
| 19 | 53% | 37% | 11% | 2.2 | 1.3 | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 | 2 | 112% | 120% | 54% |
| 19 | 42% | 42% | 16% | 1.7 | 1.4 | 4 | 75% | 25% | 0% | 3.3 | 1.3 | -44% | -48% | -7% |
| 19 | 58% | 32% | 11% | 2.1 | 1.3 | 4 | 0% | 75% | 25% | 1.5 | 1.8 | - | 40% | 38% |
| 18 | 50% | 33% | 17% | 2.2 | 1.5 | 5 | 40% | 60% | 0% | 1.4 | 1 | 25% | 57% | -33% |
| 18 | 50% | 33% | 17% | 2 | 1.4 | 5 | 40% | 60% | 0% | 2 | 1.4 | 25% | 0% | 0% |
| 17 | 53% | 29% | 18% | 2.1 | 1.4 | 6 | 33% | 67% | 0% | 1.8 | 1.3 | 61% | 17% | -7% |
| 17 | 41% | 47% | 12% | 1.9 | 1.5 | 6 | 67% | 17% | 17% | 2.2 | 1.2 | -39% | -14% | -20% |
| 15 | 67% | 27% | 7% | 2.2 | 1.3 | 8 | 13% | 63% | 25% | 1.6 | 1.6 | 415% | 38% | 23% |
| 14 | 36% | 57% | 7% | 1.9 | 1.4 | 9 | 67% | 11% | 22% | 2.2 | 1.4 | -46% | -14% | 0% |
| 13 | 54% | 31% | 15% | 2.2 | 1.2 | 10 | 40% | 50% | 10% | 1.7 | 1.6 | 35% | 29% | 33% |
| 13 | 62% | 31% | 8% | 2.3 | 1.2 | 10 | 30% | 50% | 20% | 1.6 | 1.7 | 107% | 44% | 42% |
| 12 | 25% | 58% | 17% | 1.5 | 1.6 | 11 | 73% | 18% | 9% | 2.5 | 1.2 | -66% | -40% | -25% |
| 12 | 58% | 33% | 8% | 1.8 | 1.2 | 11 | 36% | 45% | 18% | 2.3 | 1.6 | 61% | -22% | 33% |
| 10 | 70% | 10% | 20% | 2.2 | 1.4 | 13 | 31% | 62% | 8% | 1.8 | 1.4 | 126% | 22% | 0% |
| 8 | 75% | 13% | 13% | 2.6 | 1.1 | 15 | 33% | 53% | 13% | 1.7 | 1.5 | 127% | 53% | 36% |
| 7 | 71% | 14% | 14% | 2.6 | 1 | 16 | 38% | 50% | 13% | 1.8 | 1.6 | 87% | 44% | 60% |
| 7 | 14% | 86% | 0% | 1.6 | 1.4 | 16 | 63% | 19% | 19% | 2.2 | 1.4 | -78% | -27% | 0% |
| 6 | 17% | 50% | 33% | 1.8 | 2.5 | 17 | 59% | 35% | 6% | 2.1 | 1 | -71% | -14% | -60% |
| 5 | 40% | 40% | 20% | 1.4 | 1.8 | 18 | 50% | 39% | 11% | 2.2 | 1.3 | -20% | -36% | -28% |
| 3 | 100% | 0% | 0% | 2.3 | 1 | 20 | 40% | 45% | 15% | 2 | 1.5 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência