| Entrenador | P
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GR | MG | MGR | |
---|
1. | [2004-2009] | 259 | 123 | 72 | 64 | 47.49 | 27.80 | 24.71 | 379 | 274 | 1.46 | 1.06 | ver estadísticas |
2. | [2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17] | 176 | 86 | 44 | 46 | 48.86 | 25.00 | 26.14 | 266 | 181 | 1.51 | 1.03 | ver estadísticas |
3. | [2017-18, 2018-19, 2019-20] | 131 | 57 | 30 | 44 | 43.51 | 22.90 | 33.59 | 213 | 165 | 1.63 | 1.26 | ver estadísticas |
4. | [2010-2012] | 86 | 36 | 19 | 31 | 41.86 | 22.09 | 36.05 | 117 | 113 | 1.36 | 1.31 | ver estadísticas |
5. | [2000-2002] | 76 | 27 | 19 | 30 | 35.53 | 25.00 | 39.47 | 104 | 107 | 1.37 | 1.41 | ver estadísticas |
6. | [2003-2004, 1988-1989] | 61 | 25 | 17 | 19 | 40.98 | 27.87 | 31.15 | 77 | 66 | 1.26 | 1.08 | ver estadísticas |
7. | [2016-17, 2017-18] | 58 | 26 | 15 | 17 | 44.83 | 25.86 | 29.31 | 81 | 62 | 1.40 | 1.07 | ver estadísticas |
8. | [1998-1999] | 40 | 8 | 12 | 20 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 47 | 67 | 1.18 | 1.68 | ver estadísticas |
9. | [2020-21] | 28 | 15 | 11 | 2 | 53.57 | 39.29 | 7.14 | 53 | 25 | 1.89 | 0.89 | ver estadísticas |
10. | [2012-13] | 18 | 5 | 7 | 6 | 27.78 | 38.89 | 33.33 | 20 | 20 | 1.11 | 1.11 | ver estadísticas |
|
11. | [2011-12] | 11 | 3 | 3 | 5 | 27.27 | 27.27 | 45.45 | 14 | 18 | 1.27 | 1.64 | ver estadísticas |
12. | [2011-12] | 11 | 3 | 5 | 3 | 27.27 | 45.45 | 27.27 | 12 | 12 | 1.09 | 1.09 | ver estadísticas |
13. | [2018-19] | 9 | 1 | 5 | 3 | 11.11 | 55.56 | 33.33 | 11 | 15 | 1.22 | 1.67 | ver estadísticas |
14. | [2002-03] | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 6 | 4 | 1.00 | 0.67 | ver estadísticas |
15. | [2009-10] | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 4 | 2.50 | 1.00 | ver estadísticas |
Total [15 Entrenadores] | 974 | 419 | 262 | 293 | 43,02 | 26,90 | 30,08 | | | | | |
última actualización: 2021-01-26 a las 17:58