P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2019/2020>2020/2021] | 12 | 2 | ver estadísticas | ||
[2019/2020>2020/2021] | 23 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 35 | 2 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2018/2019] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete | [2017/2018] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S17 | 3 | 2 | ver estadísticas | |||
S19 | 3 | 0 | ver estadísticas | |||
S18 | 2 | 2 | ver estadísticas | |||
Totales | 8 | 4 |
cEstadísticas completas confirmadas |