P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2017/2018>2020/2021] | 59 | 7 | ver estadísticas | ||
[2018/2019>2019/2020] | 4 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 63 | 7 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2017/2018] | 6 | 2 | ver estadísticas | ||
Cadete | [2015/2016>2016/2017] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 6 | 2 |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S17 | 4 | 0 | ver estadísticas | |||
S19 | 7 | 2 | ver estadísticas | |||
Totales | 11 | 2 |
cEstadísticas completas confirmadas |