P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2022/2023] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
[2020/2021>2021/2022] | 29 | 1 | ver estadísticas | ||
[2017/2018>2020/2021] | 125 | 26 | ver estadísticas | ||
[2015/2016>2016/2017] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 154 | 27 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2014/2015] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |