P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2020/2021] | 17 | 0 | ver estadísticas | ||
[2019/2020] | 39 | 1 | ver estadísticas | ||
[2018/2019] | 25 | 3 | ver estadísticas | ||
[2017/2018] | 27 | 0 | ver estadísticas | ||
[2016/2017] | 2 | 0 | ver estadísticas | ||
[2016/2017] | 21 | 2 | ver estadísticas | ||
c | [2015>2016] | 45 | 0 | ver estadísticas | |
Totales | 176 | 6 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S21 | [2016/2017] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Juniors S18 | [2015] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Juvenil S16 | [2014] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S20 | 12 | 4 | ver estadísticas | |||
S17 | 13 | 3 | ver estadísticas | |||
Totales | 25 | 7 |
cEstadísticas completas confirmadas |