P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2019/2020>2021/2022] | 104 | 1 | ver estadísticas | ||
[2016/2017>2019/2020] | 84 | 0 | ver estadísticas | ||
c | [2014/2015>2015/2016] | 38 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2013/2014] | 0 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2012/2013>2013/2014] | 45 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2011/2012] | 8 | 0 | ver estadísticas | |
Totales | 279 | 1 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S20 | 1 | 0 | ver estadísticas | |||
Olímpica | 0 | 0 | ver estadísticas | |||
Totales | 1 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |