P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2020/2021] | 4 | 2 | ver estadísticas | ||
c | [2019/2020>2020/2021] | 31 | 4 | ver estadísticas | |
c | [2014/2015>2019/2020] | 199 | 64 | ver estadísticas | |
c | [2012>2014] | 85 | 17 | ver estadísticas | |
Totales | 319 | 87 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2011] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S20 | 3 | 1 | ver estadísticas | |||
S23 | 4 | 0 | ver estadísticas | |||
Olímpica | 3 | 1 | ver estadísticas | |||
S19 | 0 | 0 | ver estadísticas | |||
S17 | 4 | 1 | ver estadísticas | |||
Totales | 14 | 3 |
cEstadísticas completas confirmadas |