P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2015/2016>2020/2021] | 267 | 103 | ver estadísticas | ||
c | [2013/2014>2015/2016] | 87 | 29 | ver estadísticas | |
c | [2010/2011>2012/2013] | 78 | 20 | ver estadísticas | |
c | [2008] | 0 | 0 | ver estadísticas | |
Totales | 432 | 152 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2009/2010] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete | [2008/2009] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olímpica | 4 | 2 | ver estadísticas | |||
S17 | 5 | 3 | ver estadísticas | |||
Totales | 9 | 5 |
cEstadísticas completas confirmadas |