P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2015/2016>2020/2021] | 149 | 13 | ver estadísticas | ||
c | [2013/2014>2014/2015] | 61 | 11 | ver estadísticas | |
c | [2009/2010>2013/2014] | 93 | 17 | ver estadísticas | |
c | [2010/2011] | 12 | 5 | ver estadísticas | |
Totales | 315 | 46 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2007/2008>2008/2009] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |