P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
c | [2014/2015>2020/2021] | 288 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2013/2014] | 26 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2013/2014] | 2 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2012/2013] | 31 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2011/2012] | 17 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2010/2011] | 0 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2010/2011] | 2 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2008/2009>2009/2010] | 34 | 0 | ver estadísticas | |
c | Totales | 400 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2008/2009] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |