P | M | GM | |
---|---|---|---|
2 | 79 | 0 | |
Total | 2 | 79 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
h2h | 27/03 | 01:00 | Deportivo Morón | vs | Tristán Suárez | FF | ||
h2h | 20/03 | 01:00 | Ferro Carril Oeste | vs | Deportivo Morón | FF | ||
h2h | 13/03 | 01:00 | All Boys | vs | Deportivo Morón | FF | ||
V | 29/12 | 01:30 | Deportivo Morón | 2-1 | Estudiantes de Caseros | T78' | ||
E | 05/12 | 23:10 | Platense | 1-1 | Deportivo Morón | T1' | ||
E | 30/11 | 22:00 | Estudiantes Río Cuarto | 0-0 | Deportivo Morón | TNU |
NU=Suplente no utilizado |