P | M | GM | |
---|---|---|---|
1 | 45 | 0 | |
4 | 249 | 0 | |
Total | 5 | 294 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
h2h | 30/01 | 15:30 | Sagrada Esperança | APL | Bravos do Maquis | FF | ||
h2h | 26/01 | 15:30 | Sagrada Esperança | APL | 1º de Agosto | FF | ||
h2h | 02/01 | 15:00 | Sagrada Esperança | APL | Sp. Cabinda | FF | ||
V | 24/02 | 15:30 | Desp. Huíla | 0-1 | Sagrada Esperança | T90' | ||
V | 07/02 | 15:30 | Sagrada Esperança | 3-0 | Baixa de Kassanje | T90' | ||
V | 16/01 | 15:00 | Sagrada Esperança | 3-0 | Cuando Cubango | T24' | ||
D | 10/01 | 15:00 | Ferrovia Huambo | 1-0 | Sagrada Esperança | T45' | ||
E | 26/12 | 16:30 | Ac. Lobito | 1-1 | Sagrada Esperança | TNU |
NU=Suplente no utilizado |
Karanga 11, Winger -Angola �� from JN SPORT Lda on Vimeo.