P | M | GM | |
---|---|---|---|
14 | 1025 | 0 | |
2 | 110 | 0 | |
Total | 16 | 1135 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 21/02 | 13:30 | Fortuna Düsseldorf | 3-2 | Hannover 96 | T72' | ||
E | 13/02 | 13:00 | Jahn Regensburg | 1-1 | Fortuna Düsseldorf | T90' | ||
D | 29/01 | 18:30 | Wurzburger Kickers | 2-1 | Fortuna Düsseldorf | T29' | ||
E | 26/01 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | 0-0 | Hamburger SV | T90' | ||
E | 22/01 | 18:30 | Fortuna Düsseldorf | 3-3 | SpVgg Greuther Fürth | T90' |
NU=Suplente no utilizado |