todos los jugadores
| Equipo | P | M | V | PP | AST | A | R | PENALTI | PD | PF |
---|
| CAS | P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | D | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | C | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | C | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | D | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | D | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | C | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | D | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | D | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVD | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarmiento de Junín
| P | M | V | PP | AST | A | R | PENALTI | PD | PF |
---|
| P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Dálmine
| P | M | V | PP | AST | A | R | PENALTI | PD | PF |
---|
| P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posición, N=Nota, M=minutos, V=Goles, PP=Propia Puerta, AST=Asistencias, A=Tarjetas Amarillas, R=Tarjetas Rojas, PENALTI=Goles de Penalti, PD=penalti parado, PF=penalti fallado, R=Tiros, RB=Remates a puerta, C=Total de entradas, CS=Entradas exitosas, Rou=Robos, P=Total de pases, PC=Pases acertados, %PC=Porcentaje de pases buenos:, D=Paradas, FC=Faltas Cometidas, FS=Faltas Sufridas]