D
NombreNigeria Football Association
Año de Fundación1945-01-01
Ciudad
PresidenteSani Abdullahi
Dirección-
Correoinfo@thenff.com
RánkingsFIFA:
0 [diciembre] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | POR | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | POR | 18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
21 | | POR | 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
3 | | DEF | 17 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
5 | | DEF | 17 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
6 | | DEF | 18 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
11 | | DEF | 17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
4 | | CENT | 18 | | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 360 |
8 | | CENT | 17 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
10 | | CENT | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | | CENT | 17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | | CENT | 17 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
20 | | CENT | 18 | | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 334 |
2 | | DEL | 17 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360 |
7 | | DEL | 18 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 332 |
9 | | DEL | 17 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
12 | | DEL | 18 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 |
13 | | DEL | 18 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
17 | | DEL | 17 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
18 | | DEL | 18 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
19 | | DEL | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club | Valor |
---|
Sin Club | 9 (42,9%) | | 2 (9,5%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 21 | Media Edad | 18,10 | Media Altura | 171 cm | Media Peso | 70 Kg |
|
D
Golos
Colgado hace 16 meses | 129 Visualizaciones | Duración: 02:05
D
Competiciones Internacionales (8)