Aforo32689
Dimensiones112×74
Año de Fundación2001
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 8 | 6 | 12 | 31-44 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
30 | 11 | 6 | 13 | 36-46 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 14/03 | 13:00 | Southampton | vs | Brighton & Hove Albion | FF | ||
h2h | 10/03 | 19:00 | Manchester City | vs | Southampton | FF | ||
h2h | 06/03 | 16:00 | Sheffield United | vs | Southampton | FF | ||
D | 01/03 | 21:00 | Everton | 1-0 | Southampton | FG | ||
D | 23/02 | 19:00 | Leeds United | 3-0 | Southampton | FG | ||
E | 20/02 | 13:30 | Southampton | 1-1 | Chelsea | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|