[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | POR | 30 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| | POR | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | POR | 22 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 |
| | DEF | 28 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | DEF | 22 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| | DEF | 22 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| | DEF | 30 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| | DEF | 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | DEF | 19 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |
| | DEF | 31 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| | DEF | 27 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| | CENT | 24 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | CENT | 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | CENT | 24 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | CENT | 26 | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 214 |
| | CENT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CENT | 27 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| | CENT | 27 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| | DEL | 27 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| | DEL | 25 | | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| | DEL | 34 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| | DEL | 26 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
Club | Valor |
---|
| 5 (22,7%) | | 4 (18,2%) | | 4 (18,2%) | | 3 (13,6%) | Sin Club | 3 (13,6%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 22 | Media Edad | 25,30 | Media Altura | 177 cm | Media Peso | 72 Kg |
|
D
Resumos
Colgado hace 52 días | 165 Visualizaciones | Duración: 03:54