Aforo55097
Dimensiones105x68
Año de Fundación2003
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 13-1 | |
18 | 11 | 5 | 2 | 31-13 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | |
29 | 21 | 6 | 2 | 58-16 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 26/01 | 21:15 | West Bromwich | vs | Manchester City | FF | ||
h2h | 23/01 | 18:30 | Cheltenham Town | vs | Manchester City | FF | ||
V | 20/01 | 19:00 | Manchester City | 2-0 | Aston Villa | FG | ||
V | 17/01 | 20:15 | Manchester City | 4-0 | Crystal Palace | FG | ||
V | 13/01 | 19:00 | Manchester City | 1-0 | Brighton & Hove Albion | FG | ||
h2h | 28/12 | 01:00 | Everton | APL | Manchester City | FF |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|