Aforo40204
Dimensiones105x65
Año de Fundación1897
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 2 | 8 | 30-33 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 30-33 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 26/01 | 19:00 | Newcastle | vs | Leeds United | FF | ||
h2h | 20/01 | 19:00 | Leeds United | APL | Southampton | FF | ||
h2h | 16/01 | 16:00 | Leeds United | vs | Brighton & Hove Albion | FF | ||
D | 02/01 | 13:30 | Tottenham | 3-0 | Leeds United | FG | ||
V | 29/12 | 19:00 | West Bromwich | 0-5 | Leeds United | FG | ||
V | 27/12 | 13:00 | Leeds United | 1-0 | Burnley | FG |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | ||
13 | POR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | POR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 29 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1510 | ||
5 | DEF | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | ||
6 | DEF | 29 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 972 | ||
10 | DEF | 29 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 973 | ||
14 | DEF | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | ||
15 | DEF | 30 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1521 | ||
21 | DEF | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 572 | ||
28 | DEF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
49 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | CENT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | CENT | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | ||
23 | CENT | 25 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1215 | ||
43 | CENT | 31 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1406 | ||
46 | CENT | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | ||
22 | CENT | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1314 | ||
36 | CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | DEL | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | ||
9 | DEL | 27 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1460 | ||
11 | DEL | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | ||
17 | DEL | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 680 | ||
18 | DEL | 24 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 836 | ||
20 | DEL | 30 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 819 | ||
30 | DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|