Aforo30660
Dimensiones105 m x 68 m
Año de Fundación2009
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 4 | 7 | 17-25 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 24-28 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 30/01 | 15:30 | Borussia Dortmund | vs | FC Augsburg | FF | ||
h2h | 23/01 | 15:30 | FC Augsburg | vs | 1. FC Union Berlin | FF | ||
h2h | 20/01 | 20:30 | FC Augsburg | vs | Bayern München | FF | ||
D | 16/01 | 15:30 | Werder Bremen | 2-0 | FC Augsburg | FG | ||
D | 10/01 | 15:30 | FC Augsburg | 1-4 | Stuttgart | FG | ||
V | 02/01 | 15:30 | FC Köln | 0-1 | FC Augsburg | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|