Aforo43300
Dimensiones105x69
Año de Fundación1897
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 2 | 6 | 31-18 | |
17 | 9 | 2 | 6 | 31-18 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 27/01 | 19:00 | Burnley | vs | Aston Villa | FF | ||
V | 23/01 | 21:00 | Aston Villa | 2-0 | Newcastle | FG | ||
D | 20/01 | 19:00 | Manchester City | 2-0 | Aston Villa | FG | ||
h2h | 17/01 | 01:00 | Aston Villa | APL | Everton | FF | ||
h2h | 13/01 | 01:00 | Aston Villa | APL | Tottenham | FF | ||
D | 01/01 | 21:00 | Manchester United | 2-1 | Aston Villa | FG |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | POR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | POR | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | ||
51 | POR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | POR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | POR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | POR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | POR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 23 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1405 | ||
3 | DEF | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
4 | DEF | 23 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1305 | ||
5 | DEF | 28 | 16 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1395 | ||
18 | DEF | 25 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1515 | ||
22 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | DEF | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | ||
37 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | DEF | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
42 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | CENT | 23 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1407 | ||
7 | CENT | 26 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1440 | ||
8 | CENT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | CENT | 25 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1527 | ||
19 | CENT | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194 | ||
20 | CENT | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 603 | ||
41 | CENT | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
50 | CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | CENT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | CENT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | CENT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | CENT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | CENT | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | ||
47 | CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | DEL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | DEL | 25 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1530 | ||
15 | DEL | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 760 | ||
17 | DEL | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | ||
21 | DEL | 26 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 513 | ||
39 | DEL | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
45 | DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | DEL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | DEL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|