Aforo80018
Dimensiones105x68
Año de Fundación1925
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 15-10 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | |
24 | 16 | 4 | 4 | 47-29 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
37 | 22 | 9 | 6 | 70-45 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|