Aforo15034
Dimensiones105x68
Año de Fundación1911
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 5 | 2 | 24-14 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9-3 | |
17 | 9 | 6 | 2 | 33-17 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 27/01 | 20:30 | SC Paderborn 07 | vs | Holstein Kiel | FF | ||
h2h | 24/01 | 13:30 | Darmstadt 98 | vs | Holstein Kiel | FF | ||
h2h | 17/01 | 13:30 | Holstein Kiel | vs | Karlsruher SC | FF | ||
E | 13/01 | 20:45 | 2-2(6-5 pen.) | FG | ||||
E | 09/01 | 13:00 | FC St. Pauli | 1-1 | Holstein Kiel | FG | ||
D | 03/01 | 13:30 | Holstein Kiel | 1-2 | VfL Osnabrück | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|