Aforo22271
Dimensiones 105x68
Año de Fundación1988
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 3 | 4 | 12-11 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 12-12 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 07/02 | Racing Santander | vs | SD Leioa | FF | |||
h2h | 31/01 | Alavés B | vs | Racing Santander | FF | |||
h2h | 24/01 | 17:00 | Racing Santander | vs | Athletic B | FF | ||
V | 16/01 | 17:00 | Portugalete | 0-1 | Racing Santander | FG | ||
D | 13/01 | 19:00 | Racing Santander | 1-3 | Real Unión | FG | ||
D | 10/01 | 17:00 | Racing Santander | 0-1 | SD Amorebieta | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|