Aforo12500
Dimensiones-
Año de Fundación1999
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 4 | 10 | 35-41 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
25 | 10 | 4 | 11 | 39-44 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 14/03 | 12:15 | VVV-Venlo | vs | Fortuna Sittard | FF | ||
h2h | 07/03 | 14:30 | Fortuna Sittard | vs | PSV | FF | ||
h2h | 28/02 | 14:30 | FC Groningen | vs | Fortuna Sittard | FF | ||
V | 20/02 | 21:00 | Fortuna Sittard | 2-0 | ADO Den Haag | FG | ||
V | 13/02 | 14:15 | Sparta Rotterdam | 1-2 | Fortuna Sittard | FG | ||
D | 05/02 | 20:00 | Fortuna Sittard | 0-1 | Heracles Almelo | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|