Aforo31600
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación2000
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 5 | 4 | 22-20 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | |
19 | 9 | 5 | 5 | 26-22 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 21/03 | 10:30 | Austria Lustenau | vs | Wacker Innsbruck | FF | ||
h2h | 14/03 | 10:30 | Wacker Innsbruck | vs | Liefering | FF | ||
h2h | 05/03 | 18:30 | Floridsdorfer AC | vs | Wacker Innsbruck | FF | ||
E | 28/02 | 10:30 | Wacker Innsbruck | 1-1 | Kapfenberger SV | FG | ||
V | 19/02 | 18:30 | FC Juniors OÖ | 0-3 | Wacker Innsbruck | FG | ||
V | 12/02 | 20:25 | Wacker Innsbruck | 2-0 | Vorwärts Steyr | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|