Aforo54600
Dimensiones-
Año de Fundación2004
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 3 | 4 | 24-19 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 27-22 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 29/01 | 18:30 | Wurzburger Kickers | vs | Fortuna Düsseldorf | FF | ||
h2h | 26/01 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | vs | Hamburger SV | FF | ||
h2h | 22/01 | 18:30 | Fortuna Düsseldorf | vs | SpVgg Greuther Fürth | FF | ||
V | 16/01 | 13:00 | Erzgebirge Aue | 0-3 | Fortuna Düsseldorf | FG | ||
E | 11/01 | 20:30 | Eintracht Braunschweig | 0-0 | Fortuna Düsseldorf | FG | ||
V | 04/01 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | 2-1 | SC Paderborn 07 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|