Aforo67703
Dimensiones105x68m
Año de Fundación1994
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | |
18 | 15 | 2 | 1 | 36-8 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | |
26 | 18 | 5 | 3 | 46-17 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 08/02 | 21:00 | Atlético Madrid | vs | Celta de Vigo | FF | ||
h2h | 31/01 | 16:15 | Cádiz | vs | Atlético Madrid | FF | ||
V | 24/01 | 21:00 | Atlético Madrid | 3-1 | Valencia | FG | ||
V | 21/01 | 21:30 | Eibar | 1-2 | Atlético Madrid | FG | ||
V | 12/01 | 21:30 | Atlético Madrid | 2-0 | Sevilla | FG | ||
h2h | 09/01 | 16:15 | Atlético Madrid | APL | Athletic | FF |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|