Aforo10000
Dimensiones105x68
Año de Fundación2011
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 5 | 6 | 19-24 | |
16 | 5 | 5 | 6 | 19-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 23/01 | 14:00 | FSV Frankfurt | vs | SG Sonnenhof Großaspach | FF | ||
h2h | 20/01 | 18:00 | SG Sonnenhof Großaspach | vs | RW Koblenz | FF | ||
h2h | 16/01 | 14:00 | SV 07 Elversberg | vs | SG Sonnenhof Großaspach | FF | ||
V | 12/01 | 19:00 | TSV Schott Mainz | 0-3 | SG Sonnenhof Großaspach | FG | ||
V | 09/01 | 14:00 | Hessen Kassel | 0-2 | SG Sonnenhof Großaspach | FG | ||
D | 22/12 | 17:00 | SG Sonnenhof Großaspach | 0-3 | Stuttgart B | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|