Aforo35000
Dimensiones105x68
Año de Fundación1910
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 16-14 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | |
24 | 15 | 6 | 3 | 55-26 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | |
37 | 24 | 6 | 7 | 83-44 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|