Aforo31895
Dimensiones105m x 68m
Año de Fundación2003
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 4 | 10-17 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 39-15 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 19-2 | |
23 | 14 | 2 | 7 | 73-36 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 30/01 | 17:00 | TSV Hartberg | vs | Red Bull Salzburg | FF | ||
h2h | 27/01 | 18:30 | Red Bull Salzburg | vs | SV Ried | FF | ||
h2h | 24/01 | 14:30 | SCR Altach | vs | Red Bull Salzburg | FF | ||
D | 20/12 | 14:30 | Red Bull Salzburg | 2-3 | Wolfsberger AC | FG | ||
V | 16/12 | 20:30 | Red Bull Salzburg | 6-2 | Rapid Wien | FG | ||
V | 13/12 | 17:00 | Red Bull Salzburg | 3-1 | LASK Linz | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|