Aforo27300
Dimensiones105m x 68m
Año de Fundación1926
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 2 | 11 | 14-29 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
19 | 5 | 2 | 12 | 14-30 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 15/02 | 20:30 | Bayern München | vs | Arminia Bielefeld | FF | ||
h2h | 07/02 | 18:00 | Arminia Bielefeld | vs | Werder Bremen | FF | ||
h2h | 31/01 | 15:30 | FC Köln | vs | Arminia Bielefeld | FF | ||
D | 23/01 | 15:30 | Arminia Bielefeld | 1-5 | Eintracht Frankfurt | FG | ||
V | 20/01 | 20:30 | Arminia Bielefeld | 3-0 | Stuttgart | FG | ||
E | 16/01 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 0-0 | Arminia Bielefeld | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|