P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 31-13 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 38-23 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 20/03 | Gornik Leczna | vs | Czarni Sosnowiec | FF | |||
h2h | 13/03 | AZS UJ Kraków | vs | Gornik Leczna | FF | |||
h2h | 06/03 | Gornik Leczna | vs | Rolnik Biedrzychowice | FF | |||
D | 16/12 | 14:30 | 6-1 | FG | ||||
D | 10/12 | 17:00 | 0-2 | FG | ||||
V | 18/11 | 17:30 | 2-1 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|