Aforo75000
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación2005
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 18-5 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 46-24 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |
25 | 18 | 5 | 2 | 74-34 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 24/01 | 15:30 | Schalke 04 | vs | Bayern München | FF | ||
h2h | 20/01 | 20:30 | FC Augsburg | vs | Bayern München | FF | ||
h2h | 17/01 | 15:30 | Bayern München | vs | SC Freiburg | FF | ||
E | 13/01 | 20:45 | 2-2(6-5 pen.) | FG | ||||
D | 08/01 | 20:30 | Borussia M´gladbach | 3-2 | Bayern München | FG | ||
V | 03/01 | 18:00 | Bayern München | 5-2 | Mainz | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|