Aforo81359
Dimensiones105x68
Año de Fundación1974
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 31-19 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
24 | 15 | 2 | 7 | 52-27 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 22/01 | 20:30 | Borussia M´gladbach | vs | Borussia Dortmund | FF | ||
h2h | 19/01 | 20:30 | Bayer Leverkusen | vs | Borussia Dortmund | FF | ||
h2h | 16/01 | 15:30 | Borussia Dortmund | vs | Mainz | FF | ||
V | 09/01 | 18:30 | RB Leipzig | 1-3 | Borussia Dortmund | FG | ||
V | 03/01 | 15:30 | Borussia Dortmund | 2-0 | Wolfsburg | FG | ||
V | 22/12 | 20:00 | 0-2 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|