Aforo56889
Dimensiones105x68
Año de Fundación1953
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 3 | 3 | 31-19 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 32-23 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 26/01 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | vs | Hamburger SV | FF | ||
h2h | 23/01 | 13:00 | Eintracht Braunschweig | vs | Hamburger SV | FF | ||
h2h | 18/01 | 20:30 | Hamburger SV | vs | VfL Osnabrück | FF | ||
E | 09/01 | 13:00 | FC Nürnberg | 1-1 | Hamburger SV | FG | ||
V | 03/01 | 13:30 | Hamburger SV | 3-1 | Jahn Regensburg | FG | ||
V | 21/12 | 20:30 | Karlsruher SC | 1-2 | Hamburger SV | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|