[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
0 | | POR | 27 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
0 | | POR | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | POR | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 24 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
0 | | DEF | 31 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
0 | | DEF | 25 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
0 | | DEF | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
0 | | DEF | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 24 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
0 | | DEF | 26 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
0 | | DEF | 30 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
0 | | DEF | 29 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
0 | | CENT | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
0 | | CENT | 22 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
0 | | CENT | 25 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
0 | | CENT | 28 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
0 | | CENT | 27 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
0 | | CENT | 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
0 | | DEL | 26 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
0 | | DEL | 26 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
0 | | DEL | 27 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
0 | | DEL | 31 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Club | Valor |
---|
| 3 (13,6%) | | 2 (9,1%) | | 2 (9,1%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 22 | Media Edad | 25,56 | Media Altura | 168 cm | Media Peso | 59 Kg |
|
D
Resumos
Colgado hace 20 meses | 380 Visualizaciones | Duración: 02:10