Aforo49000
Dimensiones105x68
Año de Fundación1954
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 2 | 7 | 23-18 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 26-23 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 01/02 | 20:30 | Hannover 96 | vs | VfL Osnabrück | FF | ||
h2h | 27/01 | 20:30 | Karlsruher SC | vs | Hannover 96 | FF | ||
h2h | 24/01 | 13:30 | FC Nürnberg | vs | Hannover 96 | FF | ||
D | 16/01 | 13:00 | Hannover 96 | 2-3 | FC St. Pauli | FG | ||
V | 10/01 | 13:30 | Darmstadt 98 | 1-2 | Hannover 96 | FG | ||
V | 03/01 | 13:30 | Hannover 96 | 4-0 | SV Sandhausen | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|