Aforo49000
Dimensiones105x68
Año de Fundación1954
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 6 | 10 | 40-33 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | |
28 | 11 | 6 | 11 | 43-38 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 18/04 | 13:30 | VfL Bochum | vs | Hannover 96 | FF | ||
h2h | 14/04 | 18:30 | Holstein Kiel | vs | Hannover 96 | FF | ||
h2h | 11/04 | 13:30 | Hannover 96 | vs | 1. FC Heidenheim 1846 | FF | ||
D | 08/04 | 18:30 | Hannover 96 | 1-2 | Wurzburger Kickers | FG | ||
E | 04/04 | 13:30 | Hannover 96 | 3-3 | Hamburger SV | FG | ||
E | 06/03 | 13:00 | Erzgebirge Aue | 1-1 | Hannover 96 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|