| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 6 | 10 | 2 | 13 |
2 | | 6 | 7 | 5 | 10 |
3 | | 6 | 2 | 4 | 6 |
4 | | 6 | 2 | 10 | 4 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 6 | 9 | 6 | 11 |
2 | | 6 | 9 | 8 | 9 |
3 | | 6 | 6 | 6 | 7 |
4 | | 6 | 5 | 9 | 3 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 6 | 8 | 1 | 14 |
2 | | 6 | 6 | 1 | 12 |
3 | | 6 | 4 | 6 | 5 |
4 | | 6 | 1 | 11 | 1 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 6 | 8 | 4 | 11 |
2 | | 6 | 10 | 8 | 10 |
3 | | 6 | 5 | 7 | 8 |
4 | | 6 | 5 | 9 | 4 |
D
Resumos
Colgado hace 47 días | 24 Visualizaciones | Duración: 02:28